

| Sintered Carving Bit Unit: mm | ||||||
| Item# | SPEC | Diamond part | Connecting | Remark | Product photo | |
| Diameter | Length | |||||
| 0611 | D10x20T | 10 | 20 | Shank 6mm | Cylinder | ![]() |
| 0612 | D14x20R7 | 14 | 20 | Shank 6mm | Half ball | ![]() |
| 0613 | D15x20/18 | 15 | 20 | Shank 6mm | Conical | ![]() |
| 0614 | D20x20/24 | 20 | 20 | Shank 6mm | Cone | ![]() |
| 0615 | D20 | 20 | 20 | Shank 6mm | Ball | ![]() |
| 0616 | D25/10x10T | Top 25 Bottom 10 |
10 | Shank 6mm | Bottom up | ![]() |
| 0617 | D25x5T | 25 | 5 | Shank 6mm | Cylinder | ![]() |
| D35x5T | 35 | 5 | Shank 6mm | Cylinder | ||
| D50x5T | 50 | 5 | Shank 6mm | Cylinder | ||
| 0618 | D12x12R6 | 12 | 12 | 1/2G | Half ball Grooving |
![]() |
| D12x12R6 | 12 | 12 | 1/2G | Half ball Grooving |
![]() |
|
| D20x20R10 | 20 | 20 | 1/2G | Half ball Grooving |
||
| Sintered Carving Bit Unit: mm | ||||||
| Item# | SPEC | Diamond part | Connecting | Remark | Product photo | |
| Diameter | Length | |||||
| 0611 | D10x20T | 10 | 20 | Shank 6mm | Cylinder | ![]() |
| 0612 | D14x20R7 | 14 | 20 | Shank 6mm | Half ball | ![]() |
| 0613 | D15x20/18 | 15 | 20 | Shank 6mm | Conical | ![]() |
| 0614 | D20x20/24 | 20 | 20 | Shank 6mm | Cone | ![]() |
| 0615 | D20 | 20 | 20 | Shank 6mm | Ball | ![]() |
| 0616 | D25/10x10T | Top 25 Bottom 10 |
10 | Shank 6mm | Bottom up | ![]() |
| 0617 | D25x5T | 25 | 5 | Shank 6mm | Cylinder | ![]() |
| D35x5T | 35 | 5 | Shank 6mm | Cylinder | ||
| D50x5T | 50 | 5 | Shank 6mm | Cylinder | ||
| 0618 | D12x12R6 | 12 | 12 | 1/2G | Half ball Grooving |
![]() |
| D12x12R6 | 12 | 12 | 1/2G | Half ball Grooving |
![]() |
|
| D20x20R10 | 20 | 20 | 1/2G | Half ball Grooving |
||